Д. БОЛЬШАЯ СВЕЧА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 18 | ||
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Стоимость руб. |
Ведение подомового учета затрат по ремонту и обслуживанию многоквартирного дома. Взыскание задолженности . Составление паспортов готовности дома к эксплуатации в осеннее-зимний период. Составление сметной документации для проведения текущего ремонта. Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений жалоб по качеству обслуживания | 01.01.2018-31.12.2018 | 17100,14 |
Изготовление платежных документов, сбор платы | 01.01.2018-31.12.2018 | 4812,62 |
Ведение регистрационного учета | 01.01.2018-31.12.2018 | 3481,47 |
Проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крышу | март.окт 2018 | 1 130,35 |
Ревизия электрощитов и оборудования, замена плафона и выключателя | апр.18 | 1904,98 |
Штукатурка откосов в дверных проемах, покраска входных дверей | авг.18 | 8199,27 |
Замена муфты комбинированной | 13.06.2018 | 1 210,66 |
Проверка исправности, работоспособности системы водоотведения и водоснабжения; контроль состояния и восстановление герметичности отдельных участков трубопроводов и соединительных элементов | март.окт 2018 | 4 641,96 |
Удаление снега и наледи с кровли и козырьков | 16.01.2018 | 1 124,86 |
Ремонт системы холодного водоснабжения ( замена крана ППР-ф 20-1 шт, труба ППР 20-1 метр, американка ППР 20 на 20-1шт, муфта комбин.ППР ф.16 на 20-1шт) | 09.02.2018 | 2454,2 |
Удаление снега и наледи с кровли | 29.03.2018 | 1787,7 |
Штукатурка стены в многоквартирном доме | 08.08.2018 | 7460,07 |
Удаление снега и наледи с кровли | 08.02.2018 | 1787,7 |
Сварочные работы( замена крана ф.50 -1 шт) | 20.02.2018 | 3940,72 |
Замена крана на стояке ХВС( муфта ММР ф. 20на 20, уголок ММР ф. 20 на 20-4 шт,Кран ММР ф. 20-1 шт) | 17.01.2018 | 2357,94 |
Монтаж новых дверей | 09.08.20108 | 21948,50 |
Установка опор на чердачном помещении (4 шт), установка опорных уголков на входные двери в подъездах. | 18.10.2018 | 3113,40 |
Замена канализационного коллектора в подвальном помещении (10 м) | 17.10.2018 | 2042,36 |
Замена канализационного коллектора 3м в подвальном помещении | 24.10.2018 | 4034,76 |
Удаление сосулек с кровли | 27.03.2018 | 1 124,86 |
Ревизия электрощитов и оборудования | 13.11.2018 | 561,50 |
Замена ХВС центрального стояка в квартире | 13.12.2018 | 1 551,00 |
Замена лампочек и установка плафонов подъездного освещения,установка заявков на чердак | 24.12.2018 | 1 652,45 |
Проверка вентиляционных каналов | янв,июл,сен | 3 240,00 |
Расчистка придомовой территории механизированным способом | 1 250,00 | |
Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 02.07.2019 | 7 390,05 |
Итого | 111 303,52 |
Д. БОЛЬШАЯ СВЕЧА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 28 | ||
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Стоимость руб. |
Ведение подомового учета затрат по ремонту и обслуживанию многоквартирного дома. Взыскание задолженности . Составление паспортов готовности дома к эксплуатации в осеннее-зимний период. Составление сметной документации для проведения текущего ремонта. Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений жалоб по качеству обслуживания | 01.01.2018-31.12.2018 | 5098,18 |
Ведение паспортного стола | 01.01.2018-31.12.2018 | 1037,96 |
Биллинговое обслуживание | 01.01.2018-31.12.2018 | 1434,82 |
Проверка вентиляционных каналов | янв,июл,сен | 720,00 |
Замена канализационного коллектора с чугунной трубы на пластмассовую | 05.10.2018 | 3089,43 |
Проверка кровли на отсутствие протечек;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыш | март,окт.2018 | 1 130,35 |
Проверка исправности, работоспособности системы водоотведения и водоснабжения;контроль состояния и восстановление герметичности отдельных участков трубопроводов и соединительных элементов | март,окт.2018 | 1 364,36 |
Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 02.07.2019 | 5 427,55 |
Итого | 19 302,65 |
Д. БОЛЬШАЯ СВЕЧА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 38 | ||
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Стоимость руб. |
Ведение подомового учета затрат по ремонту и обслуживанию многоквартирного дома. Взыскание задолженности . Составление паспортов готовности дома к эксплуатации в осеннее-зимний период. Составление сметной документации для проведения текущего ремонта. Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений жалоб по качеству обслуживания | 01.01.2018-31.12.2018 | 5098,18 |
Ведение паспортного стола | 01.01.2018-31.12.2018 | 1037,96 |
биллинговое обслуживание | 01.01.2018-31.12.2018 | 1434,82 |
Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 02.07.2019 | 5 427,55 |
Проверка исправности, работоспособности инженерных сетей | март.окт 2018 | 3 501,94 |
проверка кровли на отсутствие протечек;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыш | март.окт 2018 | 1 130,35 |
Устранение утечки на стояке ХВС, замена крана | 24.06.2018 | 3113,4 |
Устранение утечки с системы отопления, удаление воды из системы отопления, опрессовка многоквартирного дома | 20.10.2018 | 6592,45 |
Проверка вентиляционных каналов | янв,июл,сен | 720,00 |
Проверка исправности, работоспособности системы водоотведения и водоснабжения;контроль состояния и восстановление герметичности отдельных участков трубопроводов и соединительных элементов | март,окт.2018 | 1 383,94 |
Расчистка придомовой территории механизированным способом | 1 250,00 | |
Итого | 30 690,59 |
Д. БОЛЬШАЯ СВЕЧА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 42 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Стоимость (руб.) |
Ведение подомового учета затрат по ремонту и обслуживанию многоквартирного дома. Взыскание задолженности . Составление паспортов готовности дома к эксплуатации в осеннее-зимний период. Составление сметной документации для проведения текущего ремонта. Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений жалоб по качеству обслуживания | 01.01.2018-31.12.2018 | 5098,18 |
Ведение паспортного стола | 01.01.2018-31.12.2018 | 1037,96 |
биллинговое обслуживание | 01.01.2018-31.12.2018 | 1434,82 |
Замена обрешетки шифера, разборка, снятие шифера | 13.08.2018 | 14268,63 |
проверка кровли на отсутствие протечек;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыш | март.окт. 2018 | 1 130,35 |
Осмотр вентиляционных каналов на чердачном помещении, на кровле крыши | 14.09.2018 | 1 124,86 |
Замена метал.трубы, установка полоборотных кранов на систему отопления. | 27.09.2018 | 2 966,67 |
Герметизация бетонных блоков в подвальном помещении | 11.09.2018 | 2 843,70 |
Герметизация между стены веранды и кровли крыши | 11.09.2018 | 1321,43 |
Удаление воздуха из системы отопления, произведен осмотр температурного режима. | 02.10.2018 | 1456,28 |
Удаление снега и наледи с кровли | 15.01.2018 | 793,43 |
Удаление снега и наледи с крыльца, с веранды | 08.02.2018 | 1124,86 |
Удаление снега и наледи с кровли | 13.12.2018 | 644,6 |
Ревизия электрощитов и оборудования | 13.11.2018 | 561,5 |
Устранение утечки в системе ЦО в подвальном помещении , замена крана | 21.11.2018 | 3078,00 |
Проверка вентиляционных каналов | янв,июл,сен | 720,00 |
Проверка исправности, работоспособности системы водоотведения и водоснабжения;контроль состояния и восстановление герметичности отдельных участков трубопроводов и соединительных элементов | март,окт.2018 | 1 383,94 |
Расчистка придомовой территории механизированным способом | 1 250,00 | |
Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 02.07.2019 | 5 427,55 |
Итого | 47666,76 |
Д. БОЛЬШАЯ СВЕЧА, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 4 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Стоимость на единицу измерения (руб.) |
Ведение подомового учета затрат по ремонту и обслуживанию многоквартирного дома. Взыскание задолженности . Составление паспортов готовности дома к эксплуатации в осеннее-зимний период. Составление сметной документации для проведения текущего ремонта. Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений жалоб по качеству обслуживания | 01.01.2018-31.12.2018 | 2210,42 |
Ведение паспортного стола | 01.01.2018-31.12.2018 | 450,00 |
Биллинговое обслуживание | 01.01.2018-31.12.2018 | 622,10 |
Проверка вентиляционных каналов | янв,июл,сен | 360,00 |
проверка кровли на отсутствие протечек;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыш | март.окт. 2018 | 1 130,35 |
Проверка исправности, работоспособности системы водоотведения и водоснабжения;контроль состояния и восстановление герметичности отдельных участков трубопроводов и соединительных элементов | март,окт.2018 | 600,00 |
Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 02.07.2019 | 5 427,55 |
Итого | 10800,42 |
Д. БОЛЬШАЯ СВЕЧА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 16 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Стоимость на единицу измерения (руб.) |
Ведение подомового учета затрат по ремонту и обслуживанию многоквартирного дома. Взыскание задолженности . Составление паспортов готовности дома к эксплуатации в осеннее-зимний период. Составление сметной документации для проведения текущего ремонта. Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений жалоб по качеству обслуживания | 01.01.2018-31.12.2018 | 16753,44 |
Ведение регистрационного учета | 01.01.2018-31.12.2018 | 3410,88 |
Билинговое обслуживание | 01.01.2018-31.12.2018 | 4715,04 |
Замена канализационного коллектора (стояка) | июн.18 | 5637,65 |
Замена американки на системе ХВС | 27.07.2018 | 2 686,83 |
Замена лампочек и установка плафонов подъездного освещения, установка замков на чердачные помещения | 24.12.2018 | 1 778,00 |
Ревизия электрощитов и оборудования | 13.04.2018 | 1 124,86 |
Откачивание воды из подвала | 03.05.2018, 25.04.2018, 13.04.2018, 16.05.2018, 17.04.2018. | 16 645,00 |
Устранение протечки в системе отопления, на регистре замена ппр американки | 18.09.2018 | 1 781,14 |
Замена и монтаж электрощита с отключением электроэнергии | 21.03.2018 | 3 944,48 |
Удаление сосулек с кровли | 27.03.2018 | 1 124,86 |
Удаление снега и наледи с кровли и козырьков | 16.01.2018 | 1 124,86 |
Замена метал. трубы ХВС, установка водяного счетчика. | 18.05.2018 | 5 196,15 |
Прочистка вентиляционных каналов | 07.08.2018 | 1 787,70 |
Осмотр на утечку ХВС и канализационного коллектора | 14.09.2018 | 1 456,28 |
Удаление снега и наледи с кровли и козырьков | 08.02.2018 | 1787,7 |
Замена стояка ХВС с подвального помещения через квартиры в многоквартирном доме | 17.10.2018 | 3039,44 |
Осмотр вентиляционных каналов | 09.11.2018 | 893,00 |
Осмотр подв помещения в связи с появлением воды в подвале | 12.11.2018 | 1058,66 |
Ревизия электрощитов и оборудования, откачка воды из подвала | 13.11.2018 | 1389,00 |
Проверка вентиляционных каналов | янв,июл,сен | 3 240,00 |
проверка кровли на отсутствие протечек;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыш | март.окт. 2018 | 1 130,35 |
Проверка исправности, работоспособности системы водоотведения и водоснабжения;контроль состояния и восстановление герметичности отдельных участков трубопроводов и соединительных элементов | март.окт. 2018 | 4 547,84 |
Расчистка придомовой территории механизированным способом | 1 250,00 | |
Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 02.07.2019 | 7 390,05 |
Итого | 94 893,21 |
Затраты на ремонт и содержание общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу г.о.г. Шахунья д. Б.Свеча ул.Юбилейная д.1 за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. |
Виды работ | дата | сумма |
Ведение подомового учета затрат по ремонту и обслуживанию многоквартирного дома. Взыскание задолженности . Составление паспортов готовности дома к эксплуатации в осеннее-зимний период. Составление сметной документации для проведения текущего ремонта. Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений жалоб по качеству обслуживания | 01.01.2018-31.12.2018 | 7533,04 |
Изготовление платежных документов, сбор платы | 01.01.2018-31.12.2018 | 1533,68 |
Ведение регистрационного учета | 01.01.2018-31.12.2018 | 2120 |
Осмотр регистра батареи системы отопления | сен.18 | 1456,28 |
Прочистка вентиляционного коллектора в квартире(таулет, ванна, кухня) | 25.09.2018 | 2450,55 |
Замена метал.поворотного крана на регистре системы отопления | 25.09.2018 | 1 285,19 |
Удаление снега и наледи с кровли и козырька | 08.02.2018 | 1787,7 |
Ревизия электрощитов и оборудования | 01.01.2018 | 793,43 |
Прочистка вентиляционного коллектора | 23.08.2018 | 1456,28 |
Установка плафона подъездного освещения, установка замка на чердачном люке | 25.12.2018 | 1227 |
Проверка вентиляционных каналов | янв,июл,сен | 1440,00 |
проверка кровли на отсутствие протечек;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыш | март.окт. 2018 | 1 130,35 |
Проверка исправности, работоспособности системы водоотведения и водоснабжения;контроль состояния и восстановление герметичности отдельных участков трубопроводов и соединительных элементов | март.окт. 2018 | 2 033,48 |
Расчистка придомовой территории механизированным способом | 1 250,00 | |
Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 02.07.2019 | 4 285,71 |
Итого | 31782,69 |