Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома за период с 01.01.2018 по 31.01.2018.Шахунья с. Б.Широкое ул. Молодежная д.2 |
Виды работ | дата | сумма |
Ведение подомового учета затрат по ремонту и обслуживанию многоквартирного дома. Взыскание задолженности . Составление паспортов готовности дома к эксплуатации в осеннее-зимний период. Составление сметной документации для проведения текущего ремонта. Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений жалоб по качеству обслуживания | с 01.01.2018 до 31.12.2018 | 13745,44 |
Ведение паспортного стола | с 01.01.2018 до 31.12.2018 | 2798,48 |
Биллинговое обслуживание | с 01.01.2018 до 31.12.2018 | 3868,48 |
Замена шифера на крыше многоквартирного дома | 19.07.2018 | 21852,13 |
Копка дренажной канавы | 12.07.2018 | 4439,09 |
Проверка кровли на отсутствие протечек;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыш | март, ноябрь 2018 | 1130,00 |
Проверка исправности, работоспособности системы водоотведения;контроль состояния и восстановление герметичности отдельных участков трубопроводов и соединительных элементов | март, авг. 2018 | 1865,65 |
Проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения;контроль состояния и восстановление герметичности отдельных участков трубопроводов и соединительных элементов | март, ноябрь 2018 | 1865,65 |
Осмотр канализации и прочистка лежака | мар.18 | 2450,55 |
Чистка снега с крыш и козырьков | 07.02.2018 | 793,43 |
Удаление наледи с крыши | 29.03.2018 | 1953,41 |
Очистка снега с крыши | мар.18 | 2450,55 |
Проверка слуховых окон | 26.10.2018 | 627,72 |
Удаление наледи с крыши дома | 29.01.2018 | 627,72 |
Устранение наледи с крыш | 04.04.2018 | 1124,86 |
Расчистка придомовой территории механизированным способом | 500,00 | |
Выборочная замена шифера | 09.06.2018 | 4456,95 |
Осмотр подв помещения на предмет утечки | 27.11.2018 | 893,20 |
Ревизия электрощита и оборудования | 14.11.2018 | 1390,40 |
Удаление наледи с крыши | 14.12.2018 | 561,00 |
Осмотр венканалов | 12.12.2018 | 1142,00 |
Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 04.06.2018 | 7390,05 |
Проверка вентканалов | март, авг,нояб 2018 | 3240 |
Итого | 81 166,76 |
Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома за период с 01.01.2018 по 31.01.2018.г.о.г. Шахунья с. Б.Широкое ул. Молодежная д.2А
|
Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома за период с 01.01.2018 по 31.01.2018.г.о.г. Шахунья с. Б.Широкое ул. Молодежная д.3 |
Виды работ | дата | сумма |
Ведение подомового учета затрат по ремонту и обслуживанию многоквартирного дома. Взыскание задолженности . Составление паспортов готовности дома к эксплуатации в осеннее-зимний период. Составление сметной документации для проведения текущего ремонта. Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений жалоб по качеству обслуживания | с 01.01.2018 до 31.12.2018 | 11078,12 |
Ведение паспортного стола | с 01.01.2018 до 31.12.2018 | 2255,43 |
Биллинговое обслуживание | с 01.01.2018 до 31.12.2018 | 3117,8 |
Проверка слуховых окон | окт.18 | 627,72 |
Проверка кровли на отсутствие протечек;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыш | март, ноябрь 2019 | 1130,00 |
Проверка исправности, работоспособности системы водоотведения;контроль состояния и восстановление герметичности отдельных участков трубопроводов и соединительных элементов | март, авг. 2019 | 1503,62 |
Проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения;контроль состояния и восстановление герметичности отдельных участков трубопроводов и соединительных элементов | март, ноябрь 2019 | 1503,62 |
Удаление снега с крыши | мар.18 | 2450,55 |
Прочистка канализации из колодца до подвала | 26.03.2018 | 1 124,86 |
Удаление наледи с крыши | 26.03.2018 | 1124,86 |
Удаление снега с крыш и козырьков | 07.02.2018 | 793,43 |
Замена стояка ХВС в квартирах | 01.08.2018 | 5164,22 |
Ревизия электрощита и оборудования | 14.11.2018 | 1390,4 |
Удаление наледи с крыши | 14.12.2018 | 561 |
Осмотр венканалов | 12.12.2018 | 644 |
Частичный ремонт подъезда ( оштукатуривание стен, оштукатуривание потолочного шва ) | 29.11.2018 | 5898 |
Ремонт подъезда ( материалы) | 29.11.2018 | 2556 |
Расчистка придомовой территории механизированным способом | 500,00 | |
Проверка вентканалов | март, авг,нояб2018 | 2160,00 |
Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 04.06.2018 | 7 390,05 |
Итого | 52 973,68 |
Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома за период с 01.01.2018 по 31.01.2018. |
г.о.г. Шахунья, с. Б.Широкое, ул. Молодежная д.4 |
Виды работ | дата | сумма |
Ведение подомового учета затрат по ремонту и обслуживанию многоквартирного дома. Взыскание задолженности . Составление паспортов готовности дома к эксплуатации в осеннее-зимний период. Составление сметной документации для проведения текущего ремонта. Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений жалоб по качеству обслуживания | с 01.01.2018 до 31.12.2018 | 13745,44 |
Ведение паспортного стола | с 01.01.2018 до 31.12.2018 | 2798,48 |
Биллинговое обслуживание | с 01.01.2018 до 31.12.2018 | 3868,48 |
Удаление снега с крыши | мар.18 | 2450,55 |
проверка слуховых окон | 26.10.2018 | 627,72 |
Проверка кровли на отсутствие протечек;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыш | март, ноябрь 2018 | 1130,00 |
Проверка исправности, работоспособности системы водоотведения;контроль состояния и восстановление герметичности отдельных участков трубопроводов и соединительных элементов | март, авг. 2018 | 1865,65 |
Проверка исправности, работоспособности системы водоснабжения;контроль состояния и восстановление герметичности отдельных участков трубопроводов и соединительных элементов | март, ноябрь 2018 | 1865,65 |
Удаление наледи с крыши | 04.04.2018 | 1124,86 |
Удаление снега с крыши и козырьков | 07.02.2018 | 793,43 |
Уборка наледи с крыши дома | 29.01.2018 | 627,72 |
Ревизия электрощита и оборудования | 14.11.2018 | 1390,40 |
Проверка вентканалов | март, авг, нояб 2018 | 2700,00 |
Расчистка придомовой территории механизированным способом | 500,00 | |
Уборка наледи с крыши дома | 14.12.2018 | 727,00 |
Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 04.06.2018 | 7 390,05 |
Итого | 43 605,43 |