Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Стоимость услуги (руб.) | Дата |
Установка колпака на кровле крыши вентиляционной трубы | По мере необходимости | 3 113,40 | 06.08.2018 |
Наклеивание информационных табличек | По мере необходимости | 793,43 | 21.06.2018 |
Установка замка на люк чердака | По мере необходимости | 1 270,06 | 21.06.2018 |
Установка табличек номера квартир | По мере необходимости | 793,43 | 20.06.2018 |
Сварочные работы, врезка, монтаж полуоборотного крана на с.о.(кран на 16, резьба на 16) | По мере необходимости | 1196,75 | 27.08.2018 |
Замена доводчика на подъезде | По мере необходимости | 3 568,25 | 14.03.2018 |
Замена автомата защиты | По мере необходимости | 627,72 | 23.05.2018 |
Замена автомата защиты в электрощите | По мере необходимости | 962,1 | 21.02.2018 |
Замена ламп накаливания и патрона | По мере необходимости | 716,42 | 02.04.2018 |
Ремонт цоколя, штукатурка(1м. цемента, песок 0,3т) | По мере необходимости | 3681,00 | 04.09.2018 |
Уборка наледи с крыши дома | По мере необходимости | 3 113,37 | 11.01.2018 |
Удаление наледи с крыши март, апрель 2018г. (2 акта) | По мере необходимости | 3 575,40 | 02.03.2018г. 02.04.2018 |
Удаление наледи с крыши март 2018г. (2 акта) | По мере необходимости | 2 912,56 | 26,28.03.2018 |
Уборка наледи с крыши март 2018г. | По мере необходимости | 1 953,41 | 29.03.2018 |
Побелка и штукатурка цоколя(известь 10кг, цемент 1м) | По мере необходимости | 3619,95 | 05.09.2018 |
Установка информационного щита и окашивание травы | По мере необходимости | 2 450,55 | 30.05.2018 |
Обкашивание придомовой территории | По мере необходимости | 1124,64 | 27.06.2018 |
Обкашивание придомовой территории | По мере необходимости | 1124,64 | 11.09.2018 |
Уборка снега, наледи с крыши с помощью автоподъемника | По мере необходимости | 17 639,09 | 01.02.2018 |
Обкашивание травы и замена электролампочек (2 шт) | По мере необходимости | 1624,64 | 17.07.2018 |
Установка крана на стояке ХВС | По мере необходимости | 1456,28 | 01.10.2018 |
Спуск воздуха по стоякам | По мере необходимости | 1456,28 | 02.10.2018 |
Спуск воздуха по стоякам | По мере необходимости | 1207,72 | 02.10.2018 |
Удаление наледи с крыши дома | По мере необходимости | 727,00 | 14.12.2018 |
Ревизия электрощита и замена лампочек в 1-2-3 подъездах | По мере необходимости | 1216,00 | 21.12.2018 |
Ревизия электрощитов и оборудования | По мере необходимости | 1389,00 | 15.11.2018 |
Ведение паспортного стола | 01.01.2018-31.12.2018 | 4651,20 | 01.01.2018-31.12.2018 |
Биллинговое обслуживание | 01.01.2018-31.12.2018 | 6429,60 | 01.01.2018-31.12.2018 |
Управление многоквартирным домом | 01.01.2018-31.12.2018 | 22845 | 01.01.2018-31.12.2018 |
Расчистка придомовой территории механизированным способом | по мере необходимости | 6071,00 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
Обслуживание ВДГО в местах общего пользования | 01.01.2018-31.12.2018 | 29520,00 | 01.01.2018-31.12.2018 |
Проверка вентканалов | 3 раза в год | 5 400,00 | апр,июл,нояб |
Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 1 раз в год | 20772,00 | 24.08.2018 |
Итого | 159 001,89 |
Отчет о финансовых результатах по услуге содержание и ремонт жилья по адресу
г. Шахунья ул. Тургенева д.36 за 2018 год.
Задолженность потребителей
(на начало периода), руб. 18 073,00
Начислено за услуги (работы)
по содержанию и текущему ремонту, в том числе: 149 844,78
за содержание дома, руб. 149 844,78
Получено денежных средств, в том числе:
за содержание дома, руб. 155 268,03
Израсходовано денежных средств : 159 001,89
Переходящие остатки денежных средств —
(на конец периода), руб.
Задолженность на конец расчетного
периода руб. 12 649,75
Скан отчета можно распечатать с портала ГИС ЖКХ