Размер платы и перечень работ по содержанию и ремонту жилого помещения в многоквартирных жилых домах в г. Шахунья,Хмелевицком, Красногоском, Лужайском,Туманинском т/о. на 2020 г.
№ | Виды работ | Расценка руб./м2
|
Расценка руб./м2 | Расценка руб./м2 | Расценка руб./м2 | |
1 | Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования (общих коммуникаций, технических устройств) Профилактические осмотры систем отопления, водопровода, канализации, ремонт и замена запорной и регулировочной арматуры (задвижек, кранов, вентилей и т.д.), относящихся к общим инженерным коммуникациям. Регулировка системы отопления, промывка системы центрального отопления. Ремонт и замена отопительных приборов в местах общего пользования. Устранение засоров канализационной системы, относящейся к общему имуществу дома. | 5,04 | 4,25 | 4,25 | 2,20 | |
1.1. | Ремонт, испытание, промывка и опрессовка систем центрального отопления (смена отдельных участков трубопровода, смена запорной арматуры, осмотр системы центрального отопления на чердаке и подвале, ликвидация воздушных пробок в системе отопления при запуске отопления и в отопительный период, промывка гидропневматическим способом системы отопления в период подготовки к отопительному периоду) | 2,05 | 2,05 | 2,05 | ||
1.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе водоотведения (подчеканка раструбов канализационных труб, замена участков труб, снятие и установка крышек канализационной ревизии с заменой прокладок (по необходимости), очистка канализационной сети от стояка до колодца (лежак) по заявкам, осмотр канализации при поступлении заявок) | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
1.3. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе горячего водоснабжения (осмотр системы горячего водоснабжения при поступлении заявок, смена отдельных участков трубопровода, смена запорной арматуры) | 0,79 | ||||
1.4. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе холодного водоснабжения (осмотр системы холодного водоснабжения при поступлении заявок, смена отдельных участков трубопровода, смена запорной арматуры) | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
2 | Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования (осмотр электротехнических устройств (весенний, осенний осмотр); выполнение мероприятий по очистке от пыли, грязи вводных устройств, ремонт групповых щитков на лестничных клетках, замена плавких вставок в электрощитах, замена ламп накаливания в местах общего пользования, замена отдельных участков электропроводки, проведение ежегодных замеров сопротивления специализированной организацией, согласно договора) | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
3 | Аварийное обслуживание (ремонт, замена запорной арматуры сгонов на трубопроводе: водопровод, канализация, горячее водоснабжение; Центральное отопление: ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры, ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов, ремонт и замена сгонов на трубопроводе; вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над вскрытыми трубопроводами, отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, слив отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском после устранения неисправности) | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |
4 | Содержание общедомового газового оборудования | 0,69 | 0,69 | |||
5 | Обслуживание печей определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей. (Относящихся к общему имуществу дома в соответствиис технической документацией) | 1,06 | ||||
6 | Расчистка придомовой территории механизированным способом | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | |
7 | Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий (периодические осмотры кровли, сбивание сосулек, наледи, мелкий ремонт. Периодические осмотры конструктивных элементов дома, мелкий ремонт (остекление в местах общего пользования, ремонт входных дверей и т.д.). Проверка технического состояния дымоходов и вентканалов, прочистка и мелкий ремонт. Дератизация и дезинсекция (очистка от грызунов и насекомых общих помещений дома) | 3,31 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | |
7.1. | Содержание и текущий ремонт кровли (осмотр кровель, очистка кровли от мусора, ремонт отдельными местами шифера, железа, ремонтслуховых окон, сбивание сосулек, наледи) | 1,33 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | |
7.2. | Обслуживание и текущий ремонт чердачных помещений (закрытие люков и входов на чердак , оснащение запорными устройствами) | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | |
7.3. | Обслуживание и текущий ремонт дверных и оконных блоков (осмотр, ремонт и остекление створок в подъезде) | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | |
7.4. | Содержание фасада многоквартирного дома: выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | |
7.5. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности. | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | |
7.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции (техническое обслуживание систем вентиляции и определение работоспособности оборудования и элементов систем) | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | |
8 | Биллинговое обслуживание (Начисление кварт. платы, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | |
9 | Ведение регистрационного учета населения | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
10 | Осуществление планового надзора за техническим состоянием жилого дома, обеспечение его содержания и ремонта; организация работ по обследованию объектов с целью определения их технической готовности к эксплуатации (в т.ч. сезонной), необходимости проведения текущего и капитального ремонта; планирование работ по содержанию и ремонту домов; осуществление систематического контроля над качеством услуг; ведение технической документации на жилые дома; работа с населением, в том числе рассмотрение обращений жалоб по качеству обслуживания; выполнение функций, связанных с регистрацией граждан: ведение паспортной службы) | 1,78 | 1,78 | 1,77 | 1,77 | |
ИТОГО | 15,48 | 14,63 | 13,93 | 12,94 | ||
Обработка кровли огнезащитным составом | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | ||
уборка лестничных клеток ( влажное подметание 3 раза в неделю, мытье лестничных площадок- 2р. в месяц, обметание пыли с потолков 1 раз в год, влажная протирка стен, дверей. плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов и электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков – 1 раз в год, мытье окон -2 раза в год)* | 2,21 | 2,21
2,21 |
2,21 |
2,21 |
||
Всего | 19,04 | 18,19 | 17,49 | 16,50 |
* для многоквартирных домов с подъездами
Калькуляция затрат на расчистку придомовой территории в зимний период
кол-во домов |
Время работы, час | Время на дорогу, час | Всего, час. | Тариф подрядной организации, руб./час | Количество выездов для расчистки снега за зимний период (сред.) раз. | Время работы всего за зимний период (сред.) час. | Стоимость расчистки за зимний период, руб. | Общая площадь МКД | |
п. Лужайки | 11 | 2 | 1 | 3 | 2000 | 20 | 60 | 120000 | 9787,9 |
с. Черное | 6 | 1 | 1,5 | 3,5 | 1300 | 20 | 70 | 91000 | 3885,8 |
с. Б. Широкое | 4 | 0,5 | 2 | 3 | 1700 | 20 | 60 | 102000 | 2511 |
Шахунья | 3 | 0,25 | 1 | 1,5 | 1600 | 20 | 30 | 48000 | 9724,8 |
с. Зубанья | 30 | 8 | 1 | 1,25 | 1000 | 20 | 25 | 25000 | 781 |
с. Хмелевицы | 9 | 2 | 2 | 10 | 1300 | 20 | 200 | 260000 | 14913 |
Б.Музя | 16 | 3 | 2 | 4 | 1300 | 20 | 80 | 104000 | 3522,2 |
д. Б.Свеча | 9 | 2 | 1,5 | 4,5 | 1400 | 20 | 90 | 126000 | 4753,9 |
д. Красногор | 11 | 2 | 1,5 | 3,5 | 1870 | 20 | 70 | 130900 | 4161,5 |
д. Туманино | 110 | 22,75 | 1 | 3 | 1400 | 20 | 60 | 84000 | 3687,6 |
Итого | 14,5 | 37,25 | 200 | 745 | 1090900 | 57728,7 |
Расчет размера платы за расчистку придомовой территории в зимний период на 1 м2
Стоимость расчистки придомовой территории в зимний период -1090900,00 руб.; налог 1 % 10909; оплата за биллинг 4% -44072,36 руб.; рентабельность 10% — 114588 руб
Итого 1090900 +10909 +44072,36 +114588,00=1260469,36 руб./год
1260469,36 / 57728,7 / 12 =1,81 руб/м2
Расчет расценки на диагностику газового оборудования:
Расходы по договору со спец. организацией 61500,00 руб
Цена договора/Общая площадь МКД с газом/Период
61500/12431,7/24 =0,21 руб/м2
Расчет расценки на обработку чердачный помещений огнезащитным составом
тург.36 | 480,39 |
Свердлова 26 | 480,39 |
Шахунья ул.Гагарина 3 | 1002 |
Шахунья ул. Коминтерна 62А | 1456 |
3-х подъездн дома | 13440 |
2-х подъезд. Дома | 3550 |
1 подъезд. Дома | 11968 |
всего | 32376,7 |
32376,78 х 25=809419,50
809419,50 налоги (1%) 8094 руб. биллинг 4% 32700,52 рент. 10% 85021 руб
935235,02/57728,7/12=1,35 руб/м2