Наименование работ/услуг | Сумма | Дата | |
Прочистка и ремонт канализационных труб в подвале январь 2018г. | 3 113,40 | 09.01.2018 | |
Прочистка канализации январь 2018г. | 2 167,92 | 08.01.2018 | |
Уборка снега, наледи с крыши дома с помощью автовышки январь 2018г. | 17 639,09 | 25.01.2018 | |
Уборка снега, наледи с крыши дома с помощью автовышки январь 2018г. | 21 933,36 | 18.01.2018 | |
Уборка снега с крылечек, расчистка снега от крыльца до дороги 5 м. ( 3 акта ) | 3 374,58 | 07,08,09.01.2018 | |
Сухая уборка подъездов январь 2018г. (6 актов) | 3 578,40 | 01,18,22,24,26,29.01.2018 | |
Влажная уборка подъездов январь 2018 г.( 4 акта) | 3 122,24 | 01,20,26,29.01.2018 | |
Замена лампочки (1 шт) в подъезде февраль 2018г. | 106,80 | 05.02.2018 | |
Ремонт входных дверей в подъезде февраль 2018г. | 2 450,55 | 27.02.2018 | |
Декоративный ремонт первого подъезда февраль 2018г.Затраты на (О/т. 16100, налоги с ФОТ 4862,20 материалы 16125,48р.общехоз. расх. 7487,53, рент4492,52) | 49417,73 | 21.02.2018 | |
Очистка снега с козырьков февраль 2018г. | 959,15 | 06.02.2018 | |
Уборка снега с крыши с помощью автовышки февраль 2018г. | 16 313,40 | 05.02.2018 | |
Влажная уборка февраль 2018г. (2 акта) | 1 561,12 | 05,22.02.2018 | |
Сухая уборка подъездов февраль 2018г. (8 актов) | 4 771,20 | 01,03,08,12,15,17,19,26.02.2018 | |
Осмотр стояка горячей воды март 2018г. | 1 721,80 | 08.03.2018 | |
Удаление воздуха стояка в подвале и замена лампочкек (10 шт) | 3 414,15 | 07.03.2018 | |
Установка металлической решетки в подвальном помещении в виде дверей | 1 456,28 | 20.03.2018 | |
Установка замка на чердаке март 2018г. | 793,43 | 05.03.2018 | |
Удаление наледи с крыши март 2018г. | 1 456,28 | 29.03.2018 | |
Уборка снега наледи у входа в подъезды март 2018г. ( 6 актов ) | 4 760,58 | 01,01,05,15,16,28.03.2018 | |
Сухая уборка подъездов март 2018г. (9 актов) | 5 367,60 | 01,05,12,15,19,22,24,26,29.03.2018 | |
Влажная уборка подъездов март 2018г. (2 акта) | 1 561,12 | 08,30.03.2018 | |
Ревизия электрощитов и оборудования | 1 124,86 | 02.04.2018 | |
Влажная уборка помещений (2 акта)апрель 2018г. | 1 561,12 | 06,27.04.2018г | |
Уборка снега у входа в подъезд апрель 2018г.( 2 акта ) | 1 586,86 | 09,24.04.2018г. | |
Замена ручки на оконном блоке | 793,43 | 12.04.2018 | |
Замена выгоревшего клемника | 793,43 | 22.04.2018 | |
Сухая уборка помещений ( 10 актов)апрель 2018г. | 6560,40 | 02,02,05,09,13,16,19,19,23,26, | |
Влажная уборка помещений (2 акта)май 2018г | 1 561,12 | 04,26.05.2018г. | |
Сухая уборка помещений (12 актов)май 2018г. | 7 156,80 | 04,07,10,11,14,17,18,21,24,26,28,31.05.2018 | |
Замена автомата защиты на освещение лестничных площадок | 1 124,86 | 10.05.2018 | |
Обкашивание травы, уборка мусора у подъездов. | 1 787,70 | 30.05.2018 | |
Проверка канализационных коллекторов в подвальном помещении | 3 444,81 | 11.06.2018 | |
Наклеивание информационных щитов | 793,43 | 21.06.2018 | |
Установка козырька на информационного щита, затраты оцинкованный лист. | 1 651,43 | 20.06.2018 | |
Выравнивание пола в подъезде. Затраты 2 мешка смеси. | 1 707,08 | 21.06.2018 | |
Замена замка | 1 124,86 | 29.06.2018 | |
Прочистка канализационного коллектора июнь 2018г. | 1 456,28 | 06.06.2018 | |
Сухая уборка за июнь 2018г (11 актов) | 6 560,40 | 04,06,09,12,15,16,18,22,25,28,29.06.2018 | |
Влажная уборка за июнь 2018г. (2 акта) | 1 561,12 | 09,22.06.2018г | |
Влажная уборка окон | 959,15 | 16.07.2018 | |
Ремонт запорной арматуры | 1 124,86 | 17.07.2018 | |
Сухая уборка (12 актов) июль 2018г. | 7 156,80 | 02,03,05,09,12,13,16,19,21,23,26,30.07.2018г. | |
Влажная уборка (2 акта) июль 2018г. | 1 561,12 | 06,27.07.2018г. | |
Ремонт стояка горячего водоснабжения с частичной заменой трубы и запорной арматуры | 1456,28 | 23.08.2018 | |
Установка электрозамка в подъезде | 1 704,85 | 09.08.2018 | |
Замена лампочек (2шт ) в подъезде | 213,60 | 14.08.2018 | |
Влажная уборка подъездов август 2018г. (2 акта) | 1561,12 | 04.08.2018г. 24.08.2018г. | |
Сухая уборка подъездов август 2018г. (13 актов) | 7753,20 | 02,03,06,09,11,13,16,17,23,24,27,29,30,08.2018г. | |
Промывка и опрессовка системы центрального отопления, испытания. | 41410,00 | 23.08.2018 | |
Промывка и опрессовка системы центрального отопления, испытания за 2017 г. не включена в отчет. | 41410,00 | Август 2017 | |
Ремонт электрозамка домофона | 627,72 | 13.09.2018 | |
Обкашивание придомовой территории | 1124,64 | 11.09.2018 | |
Влажная уборка подъездов за сентябрь 2018г. (2акта) | 1561,12 | 10,28.09.2018г. | |
Сухая уборка подъездов за сентябрь 2018г. (10 актов) | 5964,00 | 03,06,09,13,15,17,2022,24,27.09.2018г. | |
Замена плафона освещения, ремонт электрозамена домофона, осмотр подвального помещения | 1207,72 | 27.09.2018 | |
Спуск воздуха со стояков системы отопления | 959,15 | 04.10.2018 | |
Влажная уборка подъездов за октябрь 2018г. (2акта) | 1561,12 | 04,28.10.2018 | |
Сухая уборка подъездов за октябрь 2018г. (10 актов) | 5964,00 | 2,4,5,8,11,12,16,19,20,22,26,29.10.2018 | |
Замена лампочек (7 шт) | 747,6 | 16.10.2018 | |
Прочистка кухонной канализации | 1787,7 | 02.11.2018 | |
прочистка канализ лежака в подвальном помещении | 3148,00 | 07.11.2018 | |
Прочистка центральной канализации | 1390,00 | 19.11.2018 | |
Установка датчиков движения для света в 3 подъезде | 6385,00 | 26.11.2018 | |
Установка датчиков движения для света в 4 подъезде | 6300,00 | 26.11.2018 | |
Ревизия электрощитов и оборудования | 1389,00 | 15.11.2018 | |
Замена плафонов освещения, установка датчиков движения | 6317,00 | 04.12.2018 | |
Прочистка центральной канализации, установка углов ПВХ на окна | 2247,00 | 14.11.2018 | |
Декоративный ремонт 4 го подъезда (Оплата труда 22 988, 50 руб. налоги с ФОТ 6942,52, материалы 16000,00, общех.5588,00, рент4792,80) | 52720,8 | 22.11.2018 | |
Влажная уборка подъездов за ноябрь 2018г. (2акта) | 1561,12 | 6,30.11.2018 | |
Сухая уборка подъездов за ноябрь 2018г. (11 актов) | 6560,4 | 1,2,5,8,9,12,15,16,19,22,26.11.2018 | |
Уборка снега наледи у входа в подъезды ноябрь 2018г. (3 акта ) | 2380,29 | 16,23,29.11.2018 | |
Уборка снега и наледи с кровли ( 4 часа аренда автоподъемника) | 12375,00 | 13.12.2018 | |
Уборка снега и наледи с кровли ( 2 часа аренда автоподъемника) | 5721,00 | 27.12.2018 | |
Ведение паспортного стола | 13003,00 | 01.01.2018-31.12.2018 | |
Биллинговое обслуживание | 17975,80 | 01.01.2018-31.12.2018 | |
Управление многоквартирным домом | 92 772,03 | 01.01.2018-31.12.2018 | |
Расчистка придомовой территории механизированным способом | 1 805,00 | Дек.2018 | |
Сухая уборка подъездов декабрь 2018г. (10 актов) | 5964,00 | 3,6,10,13,14,17,20,21,24,28.12.18 | |
Влажная уборка подъездов за декабрь 2018г. (2акта) | 1561,12 | 6,27.12.2018 | |
Расчистка придомовой территории механизированным способом | 6071,00 | Янв.-март 2018 | |
Изготовление и установка металлической ограды, демонтаж старой ограды, окрашивание ограды и входных дверей. | 62040,00 | Май-июль 2018 | |
Проверка вентканалов | 12240,00 | март, июнь, ноябрь | |
Поверка коллективного прибора учета | 26270,00 | авг.сент.2018 | |
Техническое обслуживание коллективного прибора учета | 3600,00 | нояб.дек.2018 | |
673002,48 |
Отчет о финансовых результатах по услуге содержание и ремонт жилья по адресу
г. Шахунья ул. Гагарина д.3 за 2018 год.
Задолженность потребителей
(на начало периода), руб. 80 724,00
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе:
за содержание дома, руб. 646 066,70
Получено денежных средств, в том числе:
за содержание дома, руб. 655 763,50
Израсходовано денежных средств : 673002,48
Переходящие остатки денежных средств 6109,02 (на конец периода), руб.
Задолженность на конец расчетного периода руб.
71 027,20
Отчет в отсканированном виде можно распечатать с портала ГИС ЖКХ