Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Стоимость | Дата |
Монтаж и демонтаж чугунной батареи | По мере необходимости | 1 124,86 | 10.08.2018 |
Осмотр канализационного коллектора, замена гуфры унитаза | 2 раза в год | 793,43 | 10.08.2018 |
Замена крана ГВС | По мере необходимости | 1 124,86 | 18.06.2018 |
Замена стояков га ГВС, затраты на материалы 4585 | При проведении текущего ремонта | 20433,97 | 19.07.2018 |
Установка крана, замена трубы на горячей воде. | По мере необходимости | 1 787,70 | 09.06.2018 |
Замена крана на ГВС февраль 2018г. | По мере необходимости | 1 621,28 | 13.02.2018 |
Замена крана ГВС | По мере необходимости | 1 290,57 | 31.05.2018 |
Ревизия электрощитов и оборудования март 2018г. | Два и более раз в год | 1 456,28 | 20.03.2018 |
Замена крана на центральном стояке ГВС апрель 2018г. | По мере необходимости | 2 450,55 | 05.04.2018 |
Удаление воздуха из системы отопления | По мере необходимости | 2 219,94 | 20.01.2018 |
Удаление воздуха из системы январь 2018г. | По мере необходимости | 1 124,86 | 24.01.2018 |
Удаление воздуха из системы отопления январь 2018г. | По мере необходимости | 1 124,86 | 30.01.2018 |
Окашивание придомовой территории | По мере необходимости | 959,15 | 27.06.2018 |
Удаление наледи с крыши с помощью автоподъемника | По мере необходимости | 11776,24 | 28.03.2018 |
Очистка снега с крыши с помощью автоподъемника февраль 2018г. | По мере необходимости | 8 056,28 | 05.02.2018
|
Уборка снега, наледи с крыши с помощью автоподъемника февраль 2018г. | По мере необходимости | 26227,61 | 14.02.2018 |
Демонтаж и промывка батареи, установка батареи | По мере необходимости | 3 444,81 | 20.07.2018 |
Регулировка дверей март 2018г. | По мере необходимости | 2 450,55 | 01.03.2018 |
Установка крана ППР на ГВС | По мере необходимости | 1 868,12 | 28.02.2018 |
Установка и замена доводчика на входных дверях февраль 2018г. | По мере необходимости | 3 568,28 | 06.02.2018 |
Установка выключателя и патрона с лампочкой в подвале февраль 2018г. | По мере необходимости | 1 720,28 | 06.02.2018 |
Установка полотенце-сушителя март 2018г. | По мере необходимости | 1 787,70 | 15.03.2018 |
Установка решетки в подвале на окно март 2018г. | По мере необходимости | 2 253,66 | 05.03.2018 |
Замена 3 ламп в подъезде | По мере необходимости | 320,40 | 18.01.2018 |
Замена лампочек в подъезде (4шт) | По мере необходимости | 427,20 | 24.01.2018 |
Проверка вентканалов | 3 раза в год | 18000,00 | фев, июл, нояб. |
Прочистка канализационного коллектора | По мере необходимости | 2 119,12 | 15.08.2018 |
Прочистка канализации | По мере необходимости | 2 450,55 | 19.07.2018 |
Замена крана на стояке ХВС | По мере необходимости | 1 787,70 | 20.07.2018 |
Прочистка канализации от колодца до подвала | По мере необходимости | 1 456,28 | 10.04.2018 |
Прочистка канализации | По мере необходимости | 793,43 | 29.05.2018 |
Замена крана ГВС | По мере необходимости | 1 124,86 | 10.07.2018 |
Замена патрона в тамбуре | По мере необходимости | 793,43 | 20.06.2018 |
Прочистка канал. лежаков в подъезде февраль 2018г. | По мере необходимости | 4 439,09 | 28.02.2018 |
Закрепление листовой стали на крыше над подъездами (3 подъезда)с помощью автовышки | По мере необходимости | 16564,20 | 10.05.2018 |
Откачивание воды из подвала | По мере необходимости | 3 329,00 | 10.04.2018 |
Прочистка канализационных труб в подвале январь, март 2018г. ( 2 акта) | По мере необходимости | 6 226,80 | 09.01.2018, 02.03.2018 |
Прочистка канализации | По мере необходимости | 1 456,28 | 13.02.2018 |
Прочистка канал.трубы в подвале, проведена дезинфекция март 2018г. ( 2 акта) | По мере необходимости | 3 906,82 | 13,17.03.2018 |
Замена крана. | По мере необходимости | 1 456,28 | 09.02.2018 |
Прочистка канализации в подвале янв-март 2018г. ( 3 акта) | По мере необходимости | 4 368,84 | |
Прочистка канализационного коллектора | По мере необходимости | 2 119,12 | 15.08.2018 |
Ремонт кровли закрепления листов железа по краю крыши с помощью автоподъемника | По мере необходимости | 15650,55 | 27.06.2018 |
Ремонт выключателя | По мере необходимости | 627,72 | 19.07.2018 |
Наклеивание информационных табличек , оборудование подъездов информацией по кол.квартир | По мере необходимости | 793,43 | 21.06.2018 |
Установка железного забора, покраска забора и деревянных лавочек | По мере необходимости | 62040,00 | 18.05.2018 |
Прочистка вентиляционного канала февраль 2018г. | По мере необходимости | 1 124,86 | 08.02.2018 |
Устранение утечки канализации | По мере необходимости | 2450,55 | 07.09.2018 |
Замена крана на стояке ХВС | По мере необходимости | 1787,7 | 04.09.2018 |
Обкашивание придомовой территории | По мере необходимости | 1124,64 | 11.09.2018 |
Прочистка центральной канализации | По мере необходимости | 2450,55 | 17.09.2018 |
Замена лампочек(4 шт) в подъезде | По мере необходимости | 427,2 | 13.09.2018 |
Обкашивание травы | По мере необходимости | 793,43 | 13.09.2018 |
Прочистка канализационного лежака | По мере необходимости | 1953,41 | 17.07.2018 |
Окашивание травы возле дома | По мере необходимости | 793,43 | 29.05.2018 |
Откачивание воды из подвала | По мере необходимости | 3329 | 29.05.2018 |
Замена плафона и лампочки(1 шт) | По мере необходимости | 156,8 | 29,05,2018 |
Установка информационного щита | По мере необходимости | 793,43 | 29.05.2018 |
Удаление воздуха из системы отопления стояков | По мере необходимости | 1207,72 | 01.10.2018 |
Откачивание воды из подвала, замена крана горячей воды на стояке | по мере необходимости | 3329 | 27.09.2018 |
Откачивание воды из подвала, осмотр стояков отопления | По мере необходимости | 3329 | 28.09.2018 |
Удаление воздуха из системы отопления стояков | По мере необходимости | 959,15 | 01.10.2018 |
Осмотр подвального помещения | По мере необходимости | 959,15 | 27.09.2018 |
Спуск воды с батареи системы отопления | По мере необходимости | 1456,28 | 04.10.2018 |
Спуск воды с центральной системы отопления в 1 подъезде | По мере необходимости | 793,43 | 11.10.2018 |
Произведена герметизация диформационных швов , работа производилась с помощью автоподъемника | По мере необходимости | 32225,00 | 10.10.2018 |
Замена батареи с чугунной на алюминиевую | По мере необходимости | 7128,00 | 16.10.2018 |
Осмотр стояка ХВС | По мере необходимости | 1124,86 | 09.10.2018 |
Оштукатуривание фасада дома , работа производилась с помощью автоподъёмника | По мере необходимости | 9954,85 | 22.10.2018 |
Установка доводчика на дверь в 4 подъезде | По мере необходимости | 2450,55 | 19.10.2018 |
Произведена регулировка стояков центрального отопления | По мере необходимости | 959,15 | 22.10.2018 |
Замена лампочек (2 шт), замена вентиля на стояке горячей воды, устранение течи лежака центральной канализации в подвале | По мере необходимости | 2561,4 | 04.10.2018 |
Монтаж и демонтаж радиатора отопления, замена трубной подводки к радиатору системы отопления | По мере необходимости | 3278,74 | 22.10.2018 |
Прочистка центральной канализации | По мере необходимости | 3776,24 | 29.10.2018 |
Ремонт стояка системы отопления | По мере необходимости | 1692,04 | 18.10.2018 |
Сварочные работы: Сваривание и установка метал. Решетки в подвальном помещении | По мере необходимости | 2053,02 | 25.10.2018 |
Осмотр подвального помещения на предмет утечки канализации | По мере необходимости | 1456,28 | 01.11.2018 |
Замена лампочек накаливания в подъездах 6 шт | По мере необходимости | 860,00 | 06.11.2018 |
Спуск воздуха со стояка системы отопления | По мере необходимости | 893,00 | 09.11.2018 |
Прочистка центр канализации | По мере необходимости | 2384,00 | 22.11.2018 |
Осмотр подвального помещения | 2 раза в год | 1389,00 | 27.11.2018 |
Ревизия электрощитов и оборудования | По мере необходимости | 1389,00 | 15.11.2018 |
Осмотр и замер электропроводки | По мере необходимости | 727,00 | 24.12.2018 |
Ведение паспортного стола | Ежедневно | 18640,00 | 01.01.2018-31.12.2018 |
Обслуживание ВДГО в местах общего пользования | 1 раз в год | 18363,68 | 01.01.2018-31.12.2018 |
Биллинговое обслуживание | Ежедневно | 25767,00 | 01.01.2018-31.12.2018 |
Управление многоквартирным домом | Ежедневно | 91555,00 | 01.01.2018-31.12.2018 |
Уборка снега и наледи с кровли с помощью автоподьемника | По мере необходимости | 11047,00 | 27.12.2018 |
Расчистка придомовой территории механизированным способом | по мере необходимости | 6071,00 | |
Промывка, опрессовка и испытания системы центрального отопления за 2017 г. (ранее не включено в отчет ) | 1 раз в год | 38691,00 | Июль 2017 |
Промывка, опрессовка испытания системы ЦСО,. | 1 раз в год | 38691,00 | 22.08.2018 |
Итого | 607263,48 |
Отчет о финансовых результатах по услуге содержание и ремонт жилья по адресу
г. Шахунья ул. Коминтерна д.62А за 2018 год.
Задолженность потребителей
(на начало периода), руб 49 590,00
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: 698 300.48
за содержание дома, руб. 698 300.48
Получено денежных средств, в том числе: |
за содержание дома, руб. 661 038,91
Израсходовано денежных средств : 607 263,48
Переходящие остатки денежных средств 125 801,43
(на конец периода), руб.
Задолженность на конец расчетного
периода руб.
86 851,49
Скан отчета можно распечатать с портала ГИС ЖКХ