| Затраты на ремонт и содержание общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу г.о.г. Шахунья д. Красногор ул.Центральная д.2 за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. |
| Виды работ | дата | сумма |
| Ведение подомового учета затрат по ремонту и обслуживанию многоквартирного дома. Взыскание задолженности . Составление паспортов готовности дома к эксплуатации в осеннее-зимний период. Составление сметной документации для проведения текущего ремонта. Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений жалоб по качеству обслуживания | 01.01.2018-31.12.2018 | 5028,04 |
| Ведение паспортного стола | 01.01.2018-31.12.2018 | 1023,68 |
| биллинговое обслуживание | 01.01.2018-31.12.2018 | 1415,08 |
| Проверка кровли на отсутствие протечек;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыш | март,окт.2018 | 1 130,35 |
| Проверка исправности, работоспособности системы водоотведения;контроль состояния и восстановление герметичности отдельных участков трубопроводов и соединительных элементов | март,окт.2018 | 1 142,24 |
| Промывка и опрессовка системы центрального отопления | июль 2018 | 4 066,34 |
| Проверка вентканалов | февр,авг,ноя 2018 | 720,00 |
| Итого | 14525,73 |
| Затраты на ремонт и содержание общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу г.о.г. Шахунья д. Красногор ул.Центральная д.4 за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г |
| Виды работ | дата | сумма |
| Ведение подомового учета затрат по ремонту и обслуживанию многоквартирного дома. Взыскание задолженности . Составление паспортов готовности дома к эксплуатации в осеннее-зимний период. Составление сметной документации для проведения текущего ремонта. Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений жалоб по качеству обслуживания | 01.01.2018-31.12.2018 | 5036,06 |
| Ведение паспортного стола | 01.01.2018-31.12.2018 | 1025,31 |
| биллинговое обслуживание | 01.01.2018-31.12.2018 | 1417,34 |
| Прочистка канализации | июл.18 | 4439,09 |
| Проверка кровли на отсутствие протечек;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыш | март,окт.2018 | 1 130,35 |
| Проверка исправности, работоспособности системы водоотведения;контроль состояния и восстановление герметичности отдельных участков трубопроводов и соединительных элементов | март,окт.2018 | 1 142,24 |
| Промывка и опрессовка системы центрального отопления | июль 2018 | 4 066,34 |
| Ремонт дымоходной трубы, кладка кирпича, уборка мусора с кровли крыши, затраты цемент 1 м. | сен.18 | 4 808,69 |
| Ремонт дымоходной трубы, разборка и кладка кирпичной кладки, затраты цемент 1м, песок 0,5т. | сен.18 | 5 204,69 |
| Проверка вентканалов | февр,авг,ноя 2018 | 720,00 |
| Итого | 28990,11 |
| Затраты на ремонт и содержание общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу г.о.г. Шахунья д. Красногор ул.Центральная д.6 за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г |
| Виды работ | дата | сумма |
| Ведение подомового учета затрат по ремонту и обслуживанию многоквартирного дома. Взыскание задолженности . Составление паспортов готовности дома к эксплуатации в осеннее-зимний период. Составление сметной документации для проведения текущего ремонта. Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений жалоб по качеству обслуживания | 01.01.2018-31.12.2018 | 4933,85 |
| Ведение паспортного стола | 01.01.2018-31.12.2018 | 1004,50 |
| биллинговое обслуживание | 01.01.2018-31.12.2018 | 1388,57 |
| Установка запорной арматуры и спускников на центральном отоплении , затраты на материалы 3600р. | июн.18 | 6208,28 |
| Прочистка канализационного коллектора | окт.18 | 1456,28 |
| Проверка кровли на отсутствие протечек;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыш | март,окт.2018 | 1 130,35 |
| Проверка исправности, работоспособности системы водоотведения;контроль состояния и восстановление герметичности отдельных участков трубопроводов и соединительных элементов | март,окт.2018 | 1 142,24 |
| Промывка и опрессовка системы центрального отопления | июль 2018 | 4 066,34 |
| Спуск воздуха с центральной системы отопления | ноя.18 | 2 450,55 |
| Проверка вентканалов | февр,авг,ноя 2018 | 720,00 |
| Итого | 24500,96 |
| Затраты на ремонт и содержание общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу г.о.г. Шахунья д. Красногор ул.Центральная д.8 за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. |
| Виды работ | дата | сумма |
| Ведение подомового учета затрат по ремонту и обслуживанию многоквартирного дома. Взыскание задолженности . Составление паспортов готовности дома к эксплуатации в осеннее-зимний период. Составление сметной документации для проведения текущего ремонта. Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений жалоб по качеству обслуживания | 01.01.2018-31.12.2018 | 5450,88 |
| Ведение паспортного стола | 01.01.2018-31.12.2018 | 1109,76 |
| биллинговое обслуживание | 01.01.2018-31.12.2018 | 1534,08 |
| Проверка кровли на отсутствие протечек;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыш | март,окт.2018 | 1 130,35 |
| Проверка исправности, работоспособности системы водоотведения;контроль состояния и восстановление герметичности отдельных участков трубопроводов и соединительных элементов | март,окт 2018 | 1 142,24 |
| Промывка и опрессовка системы центрального отопления | июль 2018 | 4 066,34 |
| Прочистка канализационного коллектора (25м) | 18.02.2018 | 9 342,16 |
| Прочистка канализационного коллектора(25м) | 13.02.2018 | 7 685,04 |
| Прочистка канализационного коллектора(25м) | 19.02.2018 | 9342,16 |
| Установка запорной арматуры и спускников на центральном отоплении, затраты на материалы 3035р. | 21.06.2018 | 5462,48 |
| Прочистка канализационного коллектора (30м) | 15.02.2018 | 8930,79 |
| Проверка вентканалов | февр,авг,ноя 2018 | 720 |
| Итого | 55916,28 |
| Затраты на ремонт и содержание общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу г.о.г. Шахунья д. Красногор ул.Центральная д.10 за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г |
| Виды работ | дата | сумма |
| Ведение подомового учета затрат по ремонту и обслуживанию многоквартирного дома. Взыскание задолженности . Составление паспортов готовности дома к эксплуатации в осеннее-зимний период. Составление сметной документации для проведения текущего ремонта. Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений жалоб по качеству обслуживания | 01.01.2018-31.12.2018 | 4943,87 |
| Ведение паспортного стола | 01.01.2018-31.12.2018 | 1006,54 |
| биллинговое обслуживание | 01.01.2018-31.12.2018 | 1391,39 |
| Установка спутников на центральном отоплении | июн.18 | 1679,87 |
| Прочистка центральной канализации | июн.18 | 1787,7 |
| Проверка кровли на отсутствие протечек;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыш | март,окт.2018 | 1 130,35 |
| Проверка исправности, работоспособности системы водоотведения;контроль состояния и восстановление герметичности отдельных участков трубопроводов и соединительных элементов | март,окт.2018 | 3 501,94 |
| Промывка и опрессовка системы центрального отопления | июль 2018 | 4 066,34 |
| Прочистка канализационного коллектора от колодца до стены дома ( 20м ) | июн.18 | 6 107,88 |
| Прочистка канализации | фев.18 | 3 113,40 |
| Прочистка канализации | 10.03.2018 | 2432,57 |
| Прочистка канализационного коллектора | 08.09.2018 | 2450,55 |
| Проверка вентканалов | февр,авг,ноя 2018 | 720 |
| Итого | 34332,40 |
| Затраты на ремонт и содержание общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу г.о.г. Шахунья д. Красногор ул.Центральная д.16 за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г |
| Виды работ | дата | сумма |
| Ведение подомового учета затрат по ремонту и обслуживанию многоквартирного дома. Взыскание задолженности . Составление паспортов готовности дома к эксплуатации в осеннее-зимний период. Составление сметной документации для проведения текущего ремонта. Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений жалоб по качеству обслуживания | 01.01.2018-31.12.2018 | 17649,23 |
| Ведение паспортного стола | 01.01.2018-31.12.2018 | 3590,81 |
| Биллинговое обслуживание | 01.01.2018-31.12.2018 | 4963,77 |
| Прочистка фильтров в блоке управления подачи ХВС | 25.12.2018 | 1 224,00 |
| Проверка исправности, работоспособности системы водоотведения и водоснабжения;контроль состояния и восстановление герметичности отдельных участков трубопроводов и соединительных элементов | март,окт.2018 | 4 787,76 |
| Обследование ХВС подачи | июн.18 | 1124,86 |
| Ремонт вентиляционных труб на кровле крыши | июн.18 | 34753,27 |
| Прочистка дымохода | июн.18 | 2450,55 |
| Ревизия электрощитов и оборудования | 28.02.2018 | 793,43 |
| Прочистка канализационных труб | 27.08.2018 | 2450,55 |
| Прочистка канализационного коллектора | 22.08.2018 | 2450,55 |
| Устранение наледи и снега с кровли | 27.03.2018 | 1124,86 |
| Прочистка вентиляции и дымоходов | 25.06.2018 | 2450,55 |
| Прочистка канализационного коллектора | 23.08.2018 | 3444,81 |
| Прочистка канализационного коллектора | 03.09.2018 | 4439,09 |
| Прочистка вентиляционного коллектора в ванной комнате | 17.09.2018 | 1456,28 |
| Замена металл крана на системе отопления | ноя.18 | 1579,15 |
| Устранение утечки центрального отопления | 19.11.2018 | 4276,74 |
| Удаление снега и наледи с кровли | 17.12.2018 | 727,34 |
| Прочистка канализационного коллектора от стены дома до 1го колодца | 23.12.2018 | 3047 |
| Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 01.07.2018 | 13 029,63 |
| Проверка вентканалов | февр,авг,ноя 2018 | 3 960,00 |
| Прочистка вентиляционного коллектора | 04.05.2018 | 1 456,28 |
| Удаление снега и наледи с кровли | 12.01.2018 | 1 456,28 |
| Удаление снега и наледи с кровли | 30.01.2018 | 1 124,86 |
| Удаление снега и наледи с кровли | 06.02.2018 | 1124,86 |
| Уборка территории механизированным способом | 1500,00 | |
| Проверка кровли на отсутствие протечек;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыш | март,окт.2018 | 1 130,35 |
| Итого | 123566,86 |
| Затраты на ремонт и содержание общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу г.о.г. Шахунья д. Красногор ул.Центральная д.18 за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г |
| Виды работ | дата | сумма |
| Ведение подомового учета затрат по ремонту и обслуживанию многоквартирного дома. Взыскание задолженности . Составление паспортов готовности дома к эксплуатации в осеннее-зимний период. Составление сметной документации для проведения текущего ремонта. Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений жалоб по качеству обслуживания | 01.01.2018-31.12.2018 | 18042,02 |
| Ведение паспортного стола | 01.01.2018-31.12.2018 | 3673,23 |
| Биллинговое обслуживание | 01.01.2018-31.12.2018 | 5077,7 |
| Проверка кровли на отсутствие протечек;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыш | март,окт.2018 | 1 130,35 |
| Проверка исправности, работоспособности системы водоотведения и водоснабжения;контроль состояния и восстановление герметичности отдельных участков трубопроводов и соединительных элементов | март,окт.2018 | 4 900,00 |
| Удаление снега и наледи с кровли | 27.03.2018 | 1124,86 |
| Удаление снега и наледи с кровли | янв.18 | 1758,68 |
| Ремонт входных жел.дверей | фев.18 | 1787,7 |
| Прочиска вентил.коллекторов в ванной комнате | мар.18 | 1787,7 |
| Осмотр труб в квартире | апр.18 | |
| Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 01.07.2018 | 12 689,38 |
| Удаление снега и наледи с кровли | фев.18 | 1787,7 |
| Проверка вентканалов | февр,авг,ноя 2018 | 3960 |
| Ревизия электрощитов и оборудования | 28.02.2018 | 793,43 |
| Удаление снега и наледи с кровли | 12.01.2018 | 1456,28 |
| Ревизия электрощитов и оборудования | 15.11.2018 | 1390,4 |
| Уборка территории механизированным способом | 1500,00 | |
| Удаление снега и наледи с кровли | 17.12.2018 | 727,34 |
| Итого | 63586,77 |
| Затраты на ремонт и содержание общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу г.о.г. Шахунья д. Красногор ул.Центральная д.17 за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г |
| Виды работ | дата | сумма |
| Ведение подомового учета затрат по ремонту и обслуживанию многоквартирного дома. Взыскание задолженности . Составление паспортов готовности дома к эксплуатации в осеннее-зимний период. Составление сметной документации для проведения текущего ремонта. Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений жалоб по качеству обслуживания | 01.01.2018-31.12.2018 | 11398,76 |
| Ведение паспортного стола | 01.01.2018-31.12.2018 | 2320,7 |
| Биллинговое обслуживание | 01.01.2018-31.12.2018 | 3208,04 |
| Герметизация кровли крыши в многоквартирном доме | окт.18 | 1456,28 |
| Замер напряжения в электрощитке | 18.12.2018 | 1058,5 |
| Ревизия электрощитов и оборудования | 28.02.2018 | 793,43 |
| Осмотр распред щита на квартиру, замер напряжения в квартире | ноя.18 | 727,35 |
| Ревизия электрощитов и оборудования | ноя.18 | 1 390,40 |
| Удаление воздуха из центр системы отопления | дек.18 | 561,70 |
| Проверка вентканалов | февр,авг,ноя 2018 | 2 160,00 |
| Проверка кровли на отсутствие протечек;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыш | март,окт.2018 | 1 130,35 |
| Уборка территории механизированным способом | 1500,00 | |
| Проверка исправности, работоспособности системы водоотведения и водоснабжения;контроль состояния и восстановление герметичности отдельных участков трубопроводов и соединительных элементов | март,окт.2018 | 3 094,28 |
| Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 01.07.2018 | 8 202,73 |
| Итого: | 39002,52 |
| Затраты на ремонт и содержание общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу г.о.г. Шахунья д. Красногор ул.Центральная д.19 за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г |
| Виды работ | дата | сумма |
| Ведение подомового учета затрат по ремонту и обслуживанию многоквартирного дома. Взыскание задолженности . Составление паспортов готовности дома к эксплуатации в осеннее-зимний период. Составление сметной документации для проведения текущего ремонта. Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений жалоб по качеству обслуживания | 01.01.2018-31.12.2018 | 10925,81 |
| Ведение паспортного стола | 01.01.2018-31.12.2018 | 2224,42 |
| Биллинговое обслуживание | 01.01.2018-31.12.2018 | 3074,93 |
| Ревизия электрощитов и оборудования | 28.02.2018 | 793,43 |
| Прочистка канализации | фев.18 | 1787,7 |
| Установка плафона освещения на площадке | мар.18 | 1150,7 |
| Замена шифера на многоквартирном доме | 21.06.2018 | 2 500,50 |
| Восстановление распред.щита замена автоматов защиты 4 шт. | 22.09.2018 | 1214,23 |
| Прочистка канализационного коллектора | апр.18 | 1787,7 |
| Прочистка канализационного коллектора | 28.05.2018 | 1124,86 |
| Замена автомата защиты на квартиру и подъездное освещение | 24.09.2018 | 1455,47 |
| Ревизия электрощитов и оборудования | 15.11.2018 | 1390,4 |
| Устранение утечки канализационного коллектора в подв помещении | 16.11.2018 | 1947,77 |
| Осмотр температурного режима в квартире | 26.11.2018 | 1390,4 |
| Удаление воздуха из центр системы отопления в квартире | 15.12.2018 | 561,7 |
| Удаление снега и наледи с кровли | 17.12.2018 | 727,34 |
| Проверка вентканалов | февр,авг,ноя 2018 | 2160,00 |
| Проверка кровли на отсутствие протечек;выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыш | март,окт.2018 | 1 130,35 |
| Проверка исправности, работоспособности системы водоотведения и водоснабжения;контроль состояния и восстановление герметичности отдельных участков трубопроводов и соединительных элементов | март,окт.2018 | 2 965,90 |
| Уборка территории механизированным способом | 1500,00 | |
| Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 01.07.2018 | 7 755,73 |
| Итого | 49569,34 |
