Таблица потребляемой мощности и тока бытовыми электроприборами при напряжении питания 220В | |||
Бытовой электроприбор | Потребляемая мощность в зависимости от модели электроприбора, кВт (BA) | Потребляемый ток, А | Примечание |
Лампочка накаливания | 0,06 – 0,25 | 0,3 – 1,2 | |
Электрочайник | 1,0 – 2,0 | 5 – 9 | Время непрерывной работы до 5 минут |
Электроплита | 1,0 – 6,0 | 5 – 60 | При мощности более 2 КВ требуется отдельная проводка |
Микроволновая печь | 1,5 – 2,2 | 7 – 10 | Во время работы максимальный ток потребляется периодически |
Электромясорубка | 1,5 – 2,2 | 7 – 10 | Во время работы в зависимости от нагрузки потребляемый ток изменяется |
Тостер | 0,5 – 1,5 | 2 – 7 | |
Гриль | 1,2 – 2,0 | 7 – 9 | |
Кофемолка | 0,5 – 1,5 | 2 – 8 | Во время работы в зависимости от нагрузки потребляемый ток изменяется |
Кофеварка | 0,5 – 1,5 | 2 – 8 | |
Электродуховка | 1,0 – 2,0 | 5 – 9 | Во время работы максимальный ток потребляется периодически |
Посудомоечная машина | 1,0 – 2,0 | 5 – 9 | Максимальный ток потребляется с момента включения до нагрева воды |
Стиральная машина | 1,2 – 2,0 | 6 – 9 | Максимальный ток потребляется с момента включения до нагрева воды |
Утюг | 1,2 – 2,0 | 6 – 9 | Во время работы максимальный ток потребляется периодически |
Пылесос | 0,8 – 2,0 | 4 – 9 | Во время работы в зависимости от нагрузки потребляемый ток изменяется |
Обогреватель | 0,5 – 3,0 | 2 – 13 | |
Фен для волос | 0,5 – 1,5 | 2 – 8 | |
Кондиционер | 1,0 – 3,0 | 5 – 13 | Во время работы максимальный ток потребляется периодически |
Стационарный компьютер | 0,3 – 0,8 | 1 – 3 | Во время работы максимальный ток потребляется периодически |
Электроинструмент (дрель, лобзик и т.п.) | 0,5 – 2,5 | 2 – 13 | Во время работы в зависимости от нагрузки потребляемый ток изменяется |
Внимание ! Электропроводка в квартирах выполнена из алюминиевых проводов сечением 2мм, допустимый максимальный ток не более 14А, максимальная мощность нагрузки не более 3000 ВА ( 3 кВт).
способности электропроводки из алюминиевого провода | ||||||||
Диаметр провода, мм. | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,6 |
Сечение провода, мм. | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
Максимальный ток при длительной нагрузке, А | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 31 | 38 |
Максимальная мощность нагрузки, ватт (BA) | 3000 | 3500 | 4000 | 4600 | 5300 | 5700 | 6800 | 8400 |
Круто! Спасибо вам!!!