Перечень многоквартирных домов в отношении которых осуществляется техническое обслуживание |
||||||||
№ п/п | Адрес | Год постройки | Площадь дома м2 | Кол-во квартир |
||||
Село Б.Широкое | ||||||||
1 | с. Б.Широкое | Молодежная | 2а | 1990 | 586,4 | 12 | ||
2 | с. Б.Широкое | Молодежная | 3 | 1987 | 552,8 | 12 | ||
3 | с. Б.Широкое | Молодежная | 2 | 1987 | 685,90 | 18 | ||
4 | с.Б.Широкое | Молодежная | 4 | 1984 | 685,90 | 12 | ||
Село Черное | улица | Год постройки | Площадь | Кол-во квартир | ||||
1 | с. Черное | Молодежная | 1 | 1977 | 535,70 | 12 | ||
2 | с. Черное | Молодежная | 2 | 1976 | 258,00 | 4 | ||
3 | с. Черное | Молодежная | 3 | 1976 | 241,90 | 4 | ||
4 | с. Черное | Молодежная | 8 | 1976 | 242,40 | 4 | ||
5 | с. Черное | Молодежная | 9 | 1976 | 256,60 | 4 | ||
6 | с. Черное | Молодежная | 10 | 1976 | 255,90 | 4 | ||
7 | с. Черное | Молодежная | 11 | 1976 | 193,80 | 4 | ||
8 | с. Черное | Молодежная | 12 | 1976 | 255,70 | 4 | ||
9 | с. Черное | Молодежная | 13 | 1976 | 251,50 | 4 | ||
10 | с. Черное | Молодежная | 14 | 1986 | 683,20 | 18 | ||
11 | с. Черное | Молодежная | 15 | 1987 | 711,10 | 18 | ||
Ст. Зубанья | улица | Год постройки | Площадь | Кол-во квартир | ||||
1 | Ст.Зубанья | Базовская | 7 | 1996 | 369 | 8 | ||
2 | Ст.Зубанья | Новая | 1 | 1993 | 141.4 | 2 | ||
3 | Ст.Зубанья | Новая | 2 | 1995 | 270.9 | 4 | ||
Поселок Лужайки | улица | Год постройки | Площадь | Кол-во квартир | ||||
1 | п.Лужайки | Центральная | 2 | 1976 | 915,80 | 22 | ||
2 | п.Лужайки | Центральная | 4 | 1977 | 922,10 | 22 | ||
3 | п.Лужайки | Центральная | 7 | 1984 | 1571,30 | 27 | ||
4 | п.Лужайки | Центральная | 9 | 1981 | 1562,5 | 27 | ||
5 | п.Лужайки | Центральная | 11 | 1983 | 1546,50 | 27 | ||
6 | п.Лужайки | Центральная | 1 | 1975 | 761,20 | 16 | ||
7 | п.Лужайки | Центральная | 5 | 1974 | 767,50 | 16 | ||
8 | п.Лужайки | Школьная | 1 | 1993 | 147,90 | 2 | ||
9 | п.Лужайки | Зеленая | 1 | 1988 | 375,00 | 8 | ||
10 | п.Лужайки | Зеленая | 2 | 1968 | 530,50 | 12 | ||
11 | Лужайки | Зеленая | 4 | 1967 | 546,80 | 12 | ||
12 | Лужайки | Зеленая | 11 | 1971 | 140,80 | 3 | ||
Деревня Туманино | улица | Год постройки | Площадь | Кол-во квартир | ||||
1 | Д.Туманино | Центральная | 24 | 1989 | 236,0 | 4 | ||
2 | Д.Туманино | Центральная | 25 | 1986 | 303,5 | 4 | ||
3 | Д.Туманино | Центральная | 31 | 1987 | 305,9 | 4 | ||
4 | Д.Туманино | Центральная | 33 | 1987 | 305,8 | 4 | ||
5 | Д.Туманино | Центральная | 37 | 1988 | 297,8 | 4 | ||
6 | Д.Туманино | Новая | 2 | 1983 | 297,5 | 4 | ||
7 | Д.Туманино | Новая | 4 | 1984 | 303,2 | 4 | ||
8 | Д.Туманино | Новая | 6 | 1684 | 304,3 | 4 | ||
9 | Д.Туманино | Новая | 8 | 1985 | 298,9 | 4 | ||
10 | Д.Туманино | Новая | 10 | 1985 | 304,7 | 4 | ||
11 | Д.Туманино | Новая | 12 | 1990 | 730,00 | 16 | ||
2 | Д.Андрианово | Центральная | 2 | 1986 | 767.1 | 16 | ||
Деревня Красногор | улица | Год постройки | Площадь | Кол-во квартир | ||||
1 | Д.Красногор | Центральная | 2 | 1984 | 250.9 | 4 | ||
2 | Д.Красногор | Центральная | 4 | 1983 | 251.3 | 4 | ||
3 | Д.Красногор | Центральная | 6 | 1982 | 246.2 | 4 | ||
4 | Д.Красногор | Центральная | 8 | 1981 | 272.00 | 4 | ||
5 | Д.Красногор | Центральная | 10 | 1980 | 246.7 | 4 | ||
6 | Д.Красногор | Центральная | 16 | 1977 | 880.10 | 22 | ||
7 | Д.Красногор | Центральная | 17 | 1977 | 568.8 | 12 | ||
8 | Д.Красногор | Центральная | 18 | 1976 | 900.30 | 22 | ||
9 | Д.Красногор | Центральная | 19 | 1994 | 545.2 | 12 | ||
Деревня Б.Свеча | улица | Год постройки | Площадь | Кол-во квартир | ||||
1 | Б.Свеча | Центральная | 36 | 1980 | 106,6 | 3 | ||
2 | Б.Свеча | Юбилейная | 6 | 1976 | 107,5 | 3 | ||
3 | д. Б. Свеча | Школьная | 7 | 1990 | 374 | 8 | ||
4 | Д.Б.Свеча | Юбилейная | 13 | 1977 | 103.8 | 3 | ||
5 | Б.Свеча | Школьная | 4 | 1974 | 109.8 | 2 | ||
6 | Б.Свеча | Юбилейная | 16 | 1976 | 109.8 | 3 | ||
7 | Б.Свеча | Центральная | 38 | 1986 | 254.4 | 4 | ||
8 | Б.Свеча | Юбилейная | 17 | 1975 | 110.3 | 3 | ||
9 | Б.Свеча | Центральная | 42 | 1987 | 250.9 | 4 | ||
10 | Б.Свеча | Центральная | 28 | 1985 | 250.8 | 4 | ||
11 | Б.Свеча | Центральная | 16 | 1982 | 836 | 18 | ||
12 | Б.Свеча | Центральная | 18. | 1982 | 853.3 | 18 | ||
13 | Б.Свеча | Юбилейная | 1 | 1981 | 373.8 | 8 | ||
14 | Б.Свеча | Юбилейная | 3 | 1979 | 374 | 8 | ||
15 | Б.Свеча | Юбилейная | 2 | 1979 | 375.9 | 8 | ||
16 | Б.Свеча | Молодежная | 7 | 1990 | 163 | 2 | ||
Село Хмелевицы | улица | Год постройки | Площадь | Кол-во квартир | ||||
1 | Хмелевицы | Центральная | 22 | 1976 | 372.5 | 8 | ||
2 | Хмелевицы | Центральная | 26 | 1975 | 349.60 | 8 | ||
3 | Хмелевицы | Центральная | 35 | 1979 | 921.90 | 22 | ||
4 | Хмелевицы | Центральная | 36 | 1973 | 430.5 | 12 | ||
5 | Хмелевицы | Центральная | 37 | 1985 | 868.5 | 18 | ||
6 | Хмелевицы | Центральная | 53 | 1975 | 469.60 | 12 | ||
7 | Хмелевицы | Центральная | 62 | 1982 | 833.4 | 18 | ||
8 | Хмелевицы | Центральная | 66 | 1983 | 273.89 | 4 | ||
9 | Хмелевицы | Центральная | 75 | 1990 | 278.50 | 4 | ||
10 | Хмелевицы | Центральная | 77 | 1985 | 822,3 | 18 | ||
11 | Хмелевицы | Центральная | 79 | 1983 | 854,7 | 18 | ||
12 | Хмелевицы | Горностаева | 14 | 1988 | 137,8 | 2 | ||
13 | Хмелевицы | Горностаева | 17 | 1988 | 265,6 | 4 | ||
14 | Хмелевицы | Горностаева | 21 | 1983 | 271,30 | 4 | ||
15 | Хмелевицы | Горностаева | 23 | 1984 | 268,20 | 4 | ||
16 | Хмелевицы | Горностаева | 25 | 1986 | 260,4 | 4 | ||
17 | Хмелевицы | Горностаева | 27 | 1986 | 262,80 | 4 | ||
18 | Хмелевицы | Горностаева | 31 | 1987 | 266,7 | 4 | ||
19 | Хмелевицы | Горностаева | 33 | 1988 | 255,70 | 4 | ||
20 | Хмелевицы | Мелеоративная | 1 | 1978 | 857,7 | 18 | ||
21 | Хмелевицы | Мелеоративная | 2 | 1977 | 843,00 | 18 | ||
22 | Хмелевицы | Мелеоративная | 3 | 1978 | 829,00 | 18 | ||
23 | Хмелевицы | Мелеоративная | 4 | 1980 | 854,9 | 18 | ||
24 | Хмелевицы | Мелеоративная | 5 | 1981 | 839,20 | 18 | ||
25 | Хмелевицы | п.Совецкий | 3 | 1977 | 262,3 | 4 | ||
26 | Хмелевицы | Больничная | 1 | 1982 | 378,2 | 8 | ||
27 | Хмелевицы | Больничная | 3 | 1986 | 815,8 | 18 | ||
28 | Хмелевицы | Автомобильная | 4 | 1985 | 264,8 | 4 | ||
29 | Хмелевицы | Автомобильная | 7 | 1955 | 405,5 | 8 | ||
30 | Хмелевицы | Автомобильная | 8 | 1965 | 236,8 | 8 | ||
Деревня Б.Музя | улица | Год постройки | Площадь | Кол-во квартир | ||||
1 | Д.Б.Музя | Новая | 1 | 1982 | 269.8 | 4 | ||
2 | Д.Б.Музя | Новая | 2 | 1983 | 288,40 | 4 | ||
3 | Д.Б.Музя | Новая | 3 | 1984 | 283.8 | 4 | ||
4 | Д.Б.Музя | Новая | 4 | 1984 | 291.8 | 6 | ||
5 | Д.Б.Музя | Новая | 5 | 1990 | 148.3 | 2 | ||
6 | Д.Б.Музя | Новая | 6 | 1990 | 150.6 | 2 | ||
7 | Д.Б.Музя | Молодежная | 1 | 1976 | 369.70 | 8 | ||
8 | Д.Б.Музя | Молодежная | 2 | 1978 | 850.4 | 18 | ||
9 | Д.Б.Музя | Молодежная | 3 | 1980 | 869.40 | 18 | ||
Г. Шахунья | улица | Год постройки | Площадь | Кол-во квартир | ||||
1 | г.Шахунья | Свердлова | 26 | 2016 | 834.00 | 20 | ||
Всего:106 | ||||||||
Дома в отношении которых осуществляется управление |
||||||||
Городской округ город Шахунья | улица | Год постройки | Площадь | Кол-во квартир | ||||
1 | Г.Шахунья | Тургенева | 36 | 2014 | 1140,00 | 30 | ||
2 | Г.Шахунья | Коминтерна | 62а | 1979 | 4563,60 | 100 | ||
4 | Г.Шахунья | Гагарина | 3 | 1975 | 3187,20 | 65 | ||
Всего: 3 | ||||||||
Итого: 109 |