Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в многоквартирных жилых домах со всеми видами удобств на период с 01.01.2019г. по 31.12.2019 г.
| № | Виды работ | Расценка руб./м1 для домов со всеми удобствами | ||
| 1 | Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования (общих коммуникаций, технических устройств) Профилактические осмотры систем отопления, водопровода, канализации, ремонт и замена запорной и регулировочной арматуры (задвижек, кранов, вентилей и т.д.), относящихся к общим инженерным коммуникациям. Регулировка системы отопления, промывка системы центрального отопления. Ремонт и замена отопительных приборов в местах общего пользования. Устранение засоров канализационной системы, относящейся к общему имуществу дома. | 4,76 | ||
| 1.1. | Ремонт, испытание, промывка и опрессовка систем центрального отопления (смена отдельных участков трубопровода, смена запорной арматуры, осмотр системы центрального отопления на чердаке и подвале, ликвидация воздушных пробок в системе отопления при запуске отопления и в отопительный период, промывка гидропневматическим способом системы отопления в период подготовки к отопительному периоду) | 1,98 | ||
| 1.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе водоотведения (подчеканка раструбов канализационных труб, замена участков труб, снятие и установка крышек канализационной ревизии с заменой прокладок (по необходимости), очистка канализационной сети от стояка до колодца (лежак) по заявкам, осмотр канализации при поступлении заявок) | 1,04 | ||
| 1.3. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе горячего водоснабжения (осмотр системы горячего водоснабжения при поступлении заявок, смена отдельных участков трубопровода, смена запорной арматуры) | 0,70 | ||
| 1.4. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе холодного водоснабжения (осмотр системы холодного водоснабжения при поступлении заявок, смена отдельных участков трубопровода, смена запорной арматуры) | 1,04 | ||
| 2 | Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования (осмотр электротехнических устройств (весенний, осенний осмотр); выполнение мероприятий по очистке от пыли, грязи вводных устройств, ремонт групповых щитков на лестничных клетках, замена плавких вставок в электрощитах, замена ламп накаливания в местах общего пользования, замена отдельных участков электропроводки, проведение ежегодных замеров сопротивления специализированной организацией, согласно договора) | 1,00 | ||
| 3 | Аварийное обслуживание (ремонт, замена запорной арматуры сгонов на трубопроводе: водопровод, канализация, горячее водоснабжение; Центральное отопление: ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры, ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов, ремонт и замена сгонов на трубопроводе; вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над вскрытыми трубопроводами, отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, слив отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском после устранения неисправности) | 1,20 | ||
| 4 | Содержание ощедомового газового оборудования | 0,63 | ||
| 5 | Расчистка придомовой территории механизированным способом | 0,53 | ||
| 6 | Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий (периодические осмотры кровли, сбивание сосулек, наледи, мелкий ремонт. Периодические осмотры конструктивных элементов дома, мелкий ремонт (остекление в местах общего пользования, ремонт входных дверей и т.д.). Проверка технического состояния дымоходов и вентканалов, прочистка и мелкий ремонт. Дератизация и дезинсекция (очистка от грызунов и насекомых общих помещений дома) | 3,19 | ||
| 6.1. | Содержание и текущий ремонт кровли (осмотр кровель, очистка кровли от мусора, ремонт отдельными местами шифера, железа, ремонт и замена слуховых окон, сбивание сосулек, наледи) | 1,27 | ||
| 6.2. | Содержание и текущий ремонт чердачных помещений (закрытие люков и входов на чердак , оснащение запорными устройствами) | 0,37 | ||
| 6.3. | Содержание и текущий ремонт дверных и оконных блоков (осмотр, ремонт и остекление створок в подъезде) | 0,37 | ||
| 6.4. | Содержание фасада многоквартирного дома:выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0,37 | ||
| 6.5. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности. | 0,37 | ||
| 6.6. | Проверка и текущий ремонт вентканалов и дымоходов (ежегодная проверка вентканалов специализированной организацией, согласно договора, осмотр, ремонт, прочистка вентканалов и дымоходов) | 0,44 | ||
| 7 | Биллинговое обслуживание (Начисление кварт. платы, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) | 0,49 | ||
| 8 | Ведение регистрационного учета населения | 0,36 | ||
| 9 | Осуществление планового надзора за техническим состоянием жилого дома, обеспечение его содержания и ремонта; организация работ по обследованию объектов с целью определения их технической готовности к эксплуатации (в т.ч. сезонной), необходимости проведения текущего и капитального ремонта; планирование работ по содержанию и ремонту домов; осуществление систематического контроля над качеством услуг; ведение технической документации на жилые дома; работа с населением, в том числе рассмотрение обращений жалоб по качеству обслуживания; выполнение функций, связанных с регистрацией граждан: ведение паспортной службы) | 1,77 | ||
| ИТОГО | 13,93 | |||
| 10 | Уборка лестничных клеток ( влажное подметание 3 раза в неделю, мытье лестничных площадок- 2р. в месяц, обметание пыли с потолков 1 раз в год, влажная протирка стен, дверей. плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов и электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков – 1 раз в год, мытье окон -2 раза в год) | 2,21 | ||
| 11 | Поверка и техническое обслуживание коллективного прибора учета | 0,51 | ||
| Всего | 16,65 | |||
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в многоквартирных жилых домах без горячего водоснабжения на период с 01.01.2019г. по 31.12.2019 г.
| № | Виды работ | Расценка руб./м2 для домов без горячего водоснабжения |
| 1 | Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования (общих коммуникаций, технических устройств) Профилактические осмотры систем отопления, водопровода, канализации, ремонт и замена запорной и регулировочной арматуры (задвижек, кранов, вентилей и т.д.), относящихся к общим инженерным коммуникациям. Регулировка системы отопления, промывка системы центрального отопления. Ремонт и замена отопительных приборов в местах общего пользования. Устранение засоров канализационной системы, относящейся к общему имуществу дома. | 4,06 |
| 1.1. | Ремонт, испытание, промывка и опрессовка систем центрального отопления (смена отдельных участков трубопровода, смена запорной арматуры, осмотр системы центрального отопления на чердаке и подвале, ликвидация воздушных пробок в системе отопления при запуске отопления и в отопительный период, промывка гидропневматическим способом системы отопления в период подготовки к отопительному периоду) | 1,98 |
| 1.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе водоотведения (подчеканка раструбов канализационных труб, замена участков труб, снятие и установка крышек канализационной ревизии с заменой прокладок (по необходимости), очистка канализационной сети от стояка до колодца (лежак) по заявкам, осмотр канализации при поступлении заявок) | 1,04 |
| 1.3. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе холодного водоснабжения (осмотр системы холодного водоснабжения при поступлении заявок, смена отдельных участков трубопровода, смена запорной арматуры) | 1,04 |
| 2 | Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования (осмотр электротехнических устройств (весенний, осенний осмотр); выполнение мероприятий по очистке от пыли, грязи вводных устройств, ремонт групповых щитков на лестничных клетках, замена плавких вставок в электрощитах, замена ламп накаливания в местах общего пользования, замена отдельных участков электропроводки, проведение ежегодных замеров сопротивления специализированной организацией, согласно договора) | 1,00 |
| 3 | Аварийное обслуживание (ремонт, замена запорной арматуры сгонов на трубопроводе: водопровод, канализация, горячее водоснабжение; Центральное отопление: ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры, ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов, ремонт и замена сгонов на трубопроводе; вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над вскрытыми трубопроводами, отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, слив отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском после устранения неисправности) | 1,20 |
| 4 | Содержание ощедомового газового оборудования | 0,63 |
| 5 | Расчистка придомовой территории механизированным способом | 0,53 |
| 6 | Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий (периодические осмотры кровли, сбивание сосулек, наледи, мелкий ремонт. Периодические осмотры конструктивных элементов дома, мелкий ремонт (остекление в местах общего пользования, ремонт входных дверей и т.д.). Проверка технического состояния дымоходов и вентканалов, прочистка и мелкий ремонт. Дератизация и дезинсекция (очистка от грызунов и насекомых общих помещений дома) | 3,16 |
| 6.1. | Содержание и текущий ремонт кровли (осмотр кровель, очистка кровли от мусора, ремонт отдельными местами шифера, железа, ремонт и замена слуховых окон, сбивание сосулек, наледи) | 1,27 |
| 6.2. | Содержание и текущий ремонт чердачных помещений (закрытие люков и входов на чердак , оснащение запорными устройствами) | 0,37 |
| 6.3. | Содержание и текущий ремонт дверных и оконных блоков (осмотр, ремонт и остекление створок в подъезде) | 0,37 |
| 6.4. | Содержание фасада многоквартирного дома:выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0,37 |
| 6.5. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности. | 0,37 |
| 6.6. | Проверка и текущий ремонт вентканалов и дымоходов (ежегодная проверка вентканалов специализированной организацией, согласно договора, осмотр, ремонт, прочистка вентканалов и дымоходов) | 0,41 |
| 7 | Биллинговое обслуживание (Начисление кварт. платы, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) | 0,48 |
| 8 | Ведение регистрационного учета населения | 0,36 |
| 9 | Осуществление планового надзора за техническим состоянием жилого дома, обеспечение его содержания и ремонта; организация работ по обследованию объектов с целью определения их технической готовности к эксплуатации (в т.ч. сезонной), необходимости проведения текущего и капитального ремонта; планирование работ по содержанию и ремонту домов; осуществление систематического контроля над качеством услуг; ведение технической документации на жилые дома; работа с населением, в том числе рассмотрение обращений жалоб по качеству обслуживания; выполнение функций, связанных с регистрацией граждан: ведение паспортной службы) | 1,77 |
| ИТОГО | 13,19 | |
| 10 | Уборка лестничных клеток ( влажное подметание 3 раза в неделю, мытье лестничных площадок- 2р. в месяц, обметание пыли с потолков 1 раз в год, влажная протирка стен, дверей. плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов и электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков – 1 раз в год, мытье окон -2 раза в год) | 2,21 |
| 11 | Поверка и техническое обслуживание коллективного прибора учета | 0,51 |
| Всего | 15,91 |
